Lumaktaw sa nilalaman

Ang Canada Post ay maaaring nakakaranas ng ilang pagkaantala sa serbisyo sa lalong madaling panahon. Na-update ang aming mga opsyon sa pagpapadala upang makatulong na limitahan ang anumang pagkaantala.

Naghahanap ng impormasyon tungkol sa serbisyo/pagkukumpuni ng Kissing Crows Cyclery, paggawa ng gulong, o paglalagay ng bisikleta? Mag-click dito!

  • Mga bisikleta
    • Mga Kumpletong Bike
      • All-City
      • Bassi
      • Fairdale
      • Otso
      • Salsa
      • Masungit
    • Mga E-Bike
    • Mga Frame/Forks
      • All-City
      • Bassi
      • Rodeo Labs
      • Salsa
      • Masungit
      • Velo Orange
      • Wilde
      • Mga tinidor
    • Mga Bisekleta ng Kabataan
      • Palaka
      • Strider
  • Mga bahagi
    • Mga preno
      • Mga levers
      • Caliper
      • Mga rotor
      • Mga Brake Pad
      • Mga Kable / Pabahay / Mga Hose
      • Maliit na Bahagi
    • Drivetrain
      • Mga Groupset
      • Mga Bracket sa Ibaba
      • Mga Crank / Chainrings
      • Mga tanikala
      • Mga shifter
      • Mga derailleur
      • Mga Sabit ng Derailleur
      • Mga Kable / Pabahay / Di2
      • Mga Cassette / Freewheels
      • Subaybayan ang Cogs / Lockrings
    • Mga Bahagi ng Pagkasyahin
      • Mga manibela
      • Nagmumula
      • Mga seatpost
      • Mga saddle
      • Mga pedal
      • Mga Bahagi ng Pedal / Cleats
      • Bar Tape / Grips
    • Mga Gulong / Mga Bahagi ng Gulong
      • Mga gulong
      • Rims
      • Mga hub
      • Nagsalita
      • Nagsalita si Nipples
      • Rim Tape
      • Maliit na Bahagi
    • Mga Headset / Spacer
      • Mga Headset na Walang Thread
      • Mga may sinulid na Headset
      • Mga Spacer ng Headset
      • Mga Top Caps
      • Mga Bahagi ng Headset
    • Gulong / Tube / Tubeless
      • 700c Gulong
      • 650b Gulong
      • 26" gulong
      • 20" gulong
      • Mga tubo
      • Kagamitang Walang Tube
      • Pag-aayos ng Puncture
  • Mga Rack / Basket / Bag
    • Mga rack
      • Mga Rack sa Harap
      • Mga Rear Rack
      • Mga Kulungan ng Cargo
      • Rack Hardware
    • Mga Tagapagdala ng Bata
    • Mga bag
      • Mga Handlebar / Stem Bag
      • Mga Hip Pack
      • Mga Frame na Bag
      • Mga Saddle Bag
      • Mga Basket Bag
      • Mga Randonneuring Bag
      • Panniers
      • Mga Fork Bag
    • Mga basket
    • Straps / Bungees / Nets
  • Mga Kagamitan/Mga Tool
    • Mga Fender
      • Mga Fender ng Buong Saklaw
      • Mga Fender ng Bahagyang Saklaw
      • Fender Hardware
    • Pag-iilaw
      • Dynamo Lighting
      • Ilaw na Pinapatakbo ng Baterya
      • Mga Light Mount / Maliit na Bahagi
    • Mga bomba
      • Mga Sapatos sa Palapag
      • Mga Hand Pump
    • Mga kickstand
    • Mga Tool/Padulas
    • Mga kandado
    • Mga bote
    • Mga Kulungan ng Bote
    • Mga kampana
  • Mga helmet / Sapatos
    • Mga helmet
      • Mga Helmet ng Kabataan
      • Mga Helmet ng Pang-adulto
    • Mga sapatos
      • 3 Bolt/Road Shoes
      • 2 Bolt/MTB/Gravel Shoes
      • Sapatos na Taglamig / Hindi tinatablan ng tubig
      • Cleats / Maliit na bahagi
  • Damit / KCC Merch
    • Cycling Caps
    • KCC Merch
  • Sale
Mag-log in

Bansa/rehiyon

  • SHP £ | Acsencion island
  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • CAD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • CAD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • CAD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • CAD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • CAD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia and Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • CAD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • CAD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • CAD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • CAD $ | Eritrea
  • USD $ | Estados Unidos
  • EUR € | Estonia
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • CAD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • CAD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • CAD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR China
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • CAD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • CAD $ | Jersey
  • CAD $ | Jordan
  • MAD د.م. | Kanlurang Sahara
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • CAD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • CAD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • CAD $ | Lesotho
  • CAD $ | Liberia
  • CAD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macau SAR China
  • CAD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • CAD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • CAD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • CAD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • CAD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • CAD $ | Norway
  • CAD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Pilipinas
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • CAD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • CAD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • CAD $ | Somalia
  • CAD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • CAD $ | Sudan
  • CAD $ | Suriname
  • CAD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • CAD $ | Swaziland
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • KRW ₩ | Timog Korea
  • CAD $ | Timog Sudan
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan de Cunha
  • CAD $ | Tunisia
  • CAD $ | Turkey
  • CAD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • YER ﷼ | Yemen
  • CAD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Instagram
Kissing Crows Outpost
  • Mga bisikleta
    • Mga Kumpletong Bike
      • All-City
      • Bassi
      • Fairdale
      • Otso
      • Salsa
      • Masungit
    • Mga E-Bike
    • Mga Frame/Forks
      • All-City
      • Bassi
      • Rodeo Labs
      • Salsa
      • Masungit
      • Velo Orange
      • Wilde
      • Mga tinidor
    • Mga Bisekleta ng Kabataan
      • Palaka
      • Strider
  • Mga bahagi
    • Mga preno
      • Mga levers
      • Caliper
      • Mga rotor
      • Mga Brake Pad
      • Mga Kable / Pabahay / Mga Hose
      • Maliit na Bahagi
    • Drivetrain
      • Mga Groupset
      • Mga Bracket sa Ibaba
      • Mga Crank / Chainrings
      • Mga tanikala
      • Mga shifter
      • Mga derailleur
      • Mga Sabit ng Derailleur
      • Mga Kable / Pabahay / Di2
      • Mga Cassette / Freewheels
      • Subaybayan ang Cogs / Lockrings
    • Mga Bahagi ng Pagkasyahin
      • Mga manibela
      • Nagmumula
      • Mga seatpost
      • Mga saddle
      • Mga pedal
      • Mga Bahagi ng Pedal / Cleats
      • Bar Tape / Grips
    • Mga Gulong / Mga Bahagi ng Gulong
      • Mga gulong
      • Rims
      • Mga hub
      • Nagsalita
      • Nagsalita si Nipples
      • Rim Tape
      • Maliit na Bahagi
    • Mga Headset / Spacer
      • Mga Headset na Walang Thread
      • Mga may sinulid na Headset
      • Mga Spacer ng Headset
      • Mga Top Caps
      • Mga Bahagi ng Headset
    • Gulong / Tube / Tubeless
      • 700c Gulong
      • 650b Gulong
      • 26" gulong
      • 20" gulong
      • Mga tubo
      • Kagamitang Walang Tube
      • Pag-aayos ng Puncture
  • Mga Rack / Basket / Bag
    • Mga rack
      • Mga Rack sa Harap
      • Mga Rear Rack
      • Mga Kulungan ng Cargo
      • Rack Hardware
    • Mga Tagapagdala ng Bata
    • Mga bag
      • Mga Handlebar / Stem Bag
      • Mga Hip Pack
      • Mga Frame na Bag
      • Mga Saddle Bag
      • Mga Basket Bag
      • Mga Randonneuring Bag
      • Panniers
      • Mga Fork Bag
    • Mga basket
    • Straps / Bungees / Nets
  • Mga Kagamitan/Mga Tool
    • Mga Fender
      • Mga Fender ng Buong Saklaw
      • Mga Fender ng Bahagyang Saklaw
      • Fender Hardware
    • Pag-iilaw
      • Dynamo Lighting
      • Ilaw na Pinapatakbo ng Baterya
      • Mga Light Mount / Maliit na Bahagi
    • Mga bomba
      • Mga Sapatos sa Palapag
      • Mga Hand Pump
    • Mga kickstand
    • Mga Tool/Padulas
    • Mga kandado
    • Mga bote
    • Mga Kulungan ng Bote
    • Mga kampana
  • Mga helmet / Sapatos
    • Mga helmet
      • Mga Helmet ng Kabataan
      • Mga Helmet ng Pang-adulto
    • Mga sapatos
      • 3 Bolt/Road Shoes
      • 2 Bolt/MTB/Gravel Shoes
      • Sapatos na Taglamig / Hindi tinatablan ng tubig
      • Cleats / Maliit na bahagi
  • Damit / KCC Merch
    • Cycling Caps
    • KCC Merch
  • Sale

Bansa/rehiyon

  • SHP £ | Acsencion island
  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • CAD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • CAD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • CAD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • CAD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • CAD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia and Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • CAD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • CAD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • CAD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • CAD $ | Eritrea
  • USD $ | Estados Unidos
  • EUR € | Estonia
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • CAD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • CAD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • CAD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR China
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • CAD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • CAD $ | Jersey
  • CAD $ | Jordan
  • MAD د.م. | Kanlurang Sahara
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • CAD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • CAD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • CAD $ | Lesotho
  • CAD $ | Liberia
  • CAD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macau SAR China
  • CAD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • CAD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • CAD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • CAD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • CAD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • CAD $ | Norway
  • CAD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Pilipinas
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • CAD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • CAD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • CAD $ | Somalia
  • CAD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • CAD $ | Sudan
  • CAD $ | Suriname
  • CAD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • CAD $ | Swaziland
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • KRW ₩ | Timog Korea
  • CAD $ | Timog Sudan
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan de Cunha
  • CAD $ | Tunisia
  • CAD $ | Turkey
  • CAD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • YER ﷼ | Yemen
  • CAD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Mag-log in Cart

Idinagdag ang item sa iyong cart

Tingnan ang cart
Salain at pag-uri-uriin Salain

Salain at pag-uri-uriin

Salain

89 na mga produkto

Availability
Maaliwalas
Presyo

Ang pinakamataas na presyo ay $665.00

$
$
Maaliwalas
Alisin lahat
Alisin lahat

89 na mga produkto

Alisin lahat
  • Schmidt SON28 12mm Thru Axle Dynamo Hub (CL Disc)

    Schmidt SON28 12mm Thru Axle Dynamo Hub (CL Disc)

    Schmidt SON28 12mm Thru Axle Dynamo Hub (CL Disc)

    Regular na presyo Mula sa $511.00 CAD
    Regular na presyo Presyo ng pagbebenta Mula sa $511.00 CAD
    Presyo ng unit /  bawat 
  • WTB Serra Shimano Freehub Body Kit for 12mm Thru Axles

    WTB Serra Shimano Freehub Body Kit for 12mm Thru Axles

    WTB Serra Shimano Freehub Body Kit for 12mm Thru Axles

    Regular na presyo $32.00 CAD
    Regular na presyo Presyo ng pagbebenta $32.00 CAD
    Presyo ng unit /  bawat 
  • Sturmey Archer Mark I Indicator Chain 3 speed (49mm)

    Sturmey Archer Mark I Indicator Chain 3 speed (49mm)

    Sturmey Archer Mark I Indicator Chain 3 speed (49mm)

    Regular na presyo $6.00 CAD
    Regular na presyo Presyo ng pagbebenta $6.00 CAD
    Presyo ng unit /  bawat 
  • Shimano HB-M435 Front Hub, CL, Black, 36H

    Shimano HB-M435 Front Hub, CL, Black, 36H

    Shimano HB-M435 Front Hub, CL, Black, 36H

    Regular na presyo $35.00 CAD
    Regular na presyo Presyo ng pagbebenta $35.00 CAD
    Presyo ng unit /  bawat 
  • Shimano Deore FH-T610-L 8/9/10sp., 32h OLD 135MM, AX

    Shimano Deore FH-T610-L 8/9/10sp., 32h OLD 135MM, AX

    Shimano Deore FH-T610-L 8/9/10sp., 32h OLD 135MM, AX

    Regular na presyo $55.00 CAD
    Regular na presyo Presyo ng pagbebenta $55.00 CAD
    Presyo ng unit /  bawat 
  • All-City Adjustment Springs and Bolts for Track Dropouts

    All-City Adjustment Springs and Bolts for Track Dropouts

    Sold out

    All-City Adjustment Springs and Bolts for Track Dropouts

    Regular na presyo $14.00 CAD
    Regular na presyo Presyo ng pagbebenta $14.00 CAD
    Presyo ng unit /  bawat 
    Sold out
  • Enduro Abec-5 61805 Bearing

    Enduro Abec-5 61805 Bearing

    Enduro Abec-5 61805 Bearing

    Regular na presyo $36.00 CAD
    Regular na presyo Presyo ng pagbebenta $36.00 CAD
    Presyo ng unit /  bawat 
  • Enduro Abec-5 6001 Bearing

    Enduro Abec-5 6001 Bearing

    Sold out

    Enduro Abec-5 6001 Bearing

    Regular na presyo $18.00 CAD
    Regular na presyo Presyo ng pagbebenta $18.00 CAD
    Presyo ng unit /  bawat 
    Sold out
  • Enduro 6804 Bearing

    Enduro 6804 Bearing

    Enduro 6804 Bearing

    Regular na presyo $12.00 CAD
    Regular na presyo Presyo ng pagbebenta $12.00 CAD
    Presyo ng unit /  bawat 
  • White Industries CLD Rear Hub, 28h, 12x142 Thru Axle

    White Industries CLD Rear Hub, 28h, 12x142 Thru Axle

    Sale

    White Industries CLD Rear Hub, 28h, 12x142 Thru Axle

    Regular na presyo Mula sa $452.00 CAD
    Regular na presyo $476.00 CAD Presyo ng pagbebenta Mula sa $452.00 CAD
    Presyo ng unit /  bawat 
    Sale
  • White Industries CLD Front Hub, 28h, 12x100mm Thru-Axle

    White Industries CLD Front Hub, 28h, 12x100mm Thru-Axle

    Sale

    White Industries CLD Front Hub, 28h, 12x100mm Thru-Axle

    Regular na presyo Mula sa $243.00 CAD
    Regular na presyo $256.00 CAD Presyo ng pagbebenta Mula sa $243.00 CAD
    Presyo ng unit /  bawat 
    Sale
  • Wheels Mfg. Solid Axle 9x1x155mm Front

    Wheels Mfg. Solid Axle 9x1x155mm Front

    Wheels Mfg. Solid Axle 9x1x155mm Front

    Regular na presyo $20.00 CAD
    Regular na presyo Presyo ng pagbebenta $20.00 CAD
    Presyo ng unit /  bawat 
  • Wheels Mfg. Solid Axle 10x1x187mm Rear

    Wheels Mfg. Solid Axle 10x1x187mm Rear

    Sold out

    Wheels Mfg. Solid Axle 10x1x187mm Rear

    Regular na presyo $55.00 CAD
    Regular na presyo Presyo ng pagbebenta $55.00 CAD
    Presyo ng unit /  bawat 
    Sold out
  • Wheels Mfg. Solid Axle 10x1x174mm Rear

    Wheels Mfg. Solid Axle 10x1x174mm Rear

    Wheels Mfg. Solid Axle 10x1x174mm Rear

    Regular na presyo $58.00 CAD
    Regular na presyo Presyo ng pagbebenta $58.00 CAD
    Presyo ng unit /  bawat 
  • Wheels Mfg. Quick Release Axle Front 9x1x110mm

    Wheels Mfg. Quick Release Axle Front 9x1x110mm

    Wheels Mfg. Quick Release Axle Front 9x1x110mm

    Regular na presyo $58.00 CAD
    Regular na presyo Presyo ng pagbebenta $58.00 CAD
    Presyo ng unit /  bawat 
  • Wheels Mfg. Quick Release Axle 9.5x26x146

    Wheels Mfg. Quick Release Axle 9.5x26x146

    Wheels Mfg. Quick Release Axle 9.5x26x146

    Regular na presyo $58.00 CAD
    Regular na presyo Presyo ng pagbebenta $58.00 CAD
    Presyo ng unit /  bawat 
  • Wheels Mfg. Quick Release Axle 10x1x146mm Rear

    Wheels Mfg. Quick Release Axle 10x1x146mm Rear

    Sold out

    Wheels Mfg. Quick Release Axle 10x1x146mm Rear

    Regular na presyo $55.00 CAD
    Regular na presyo Presyo ng pagbebenta $55.00 CAD
    Presyo ng unit /  bawat 
    Sold out
  • Wheels Mfg. Axle Nut, 9x1mm

    Wheels Mfg. Axle Nut, 9x1mm

    Wheels Mfg. Axle Nut, 9x1mm

    Regular na presyo $4.00 CAD
    Regular na presyo Presyo ng pagbebenta $4.00 CAD
    Presyo ng unit /  bawat 
  • Wheels Mfg. Axle Nut - 10 x 1mm Rear Outer

    Wheels Mfg. Axle Nut - 10 x 1mm Rear Outer

    Wheels Mfg. Axle Nut - 10 x 1mm Rear Outer

    Regular na presyo $4.00 CAD
    Regular na presyo Presyo ng pagbebenta $4.00 CAD
    Presyo ng unit /  bawat 
  • Wheels Mfg. Alloy Axle Spacer

    Wheels Mfg. Alloy Axle Spacer

    Wheels Mfg. Alloy Axle Spacer

    Regular na presyo $2.00 CAD
    Regular na presyo Presyo ng pagbebenta $2.00 CAD
    Presyo ng unit /  bawat 
  • 1
  • 2
  • 3
  • …
  • 5

Legal

  • Patakaran sa Pagpapadala
  • Mga Pagbabalik / Pagpapalit
  • Mga Tuntunin ng Serbisyo
  • Patakaran sa Privacy

In-Store Pickup Location

Paghalik sa Crows Cyclery

4562 Main Street

Vancouver, BC, Canada

V5V 3R5

Abutin Out!

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa halos anumang bagay mangyaring i-drop sa amin ang isang linya. Mag-click dito para makipag-ugnayan.

  • Facebook
  • Instagram
© 2025, Kissing Crows Outpost Powered by Shopify
  • Ang pagpili ng pagpili ay nagreresulta sa isang buong pag-refresh ng pahina.
  • Nagbubukas sa bagong window.