Ignorer et passer au contenu

Votre panier est vide

Continuer les achats

Vous possédez un compte ?

Connectez-vous pour payer plus vite.

Votre panier

Chargement en cours...

Instructions spéciales concernant la commande

Sous-total

$0.00 CAD

Taxes et frais d'expédition calculés lors du paiement

FREE SHIPPING on domestic orders $200+ (excludes bikes, frames & selected oversize) $20 FLAT RATE for orders under $200

Looking for information on Kissing Crows Cyclery service/repairs, wheel building, or bike fitting? Click here!

  • BIKES
    • COMPLETE BIKES
      • Bassi
      • Otso
      • Salsa
      • Surly
      • Youth Bikes
    • FRAMES
      • All-City
      • Bassi
      • Rodeo Labs
      • Salsa
      • Surly
      • Velo Orange
      • Wilde
    • FORKS
  • COMPONENTS
    • BRAKES
      • Levers
      • Calipers
      • Hydraulic Brake Sets
      • Rotors
      • Brake Pads
      • Small Parts
    • CONTACT POINTS
      • Handlebars
      • Stems
      • Seatposts
      • Saddles
      • Pedals
      • Pedal Parts/Cleats
      • Bar Tape/Grips
    • DRIVETRAIN
      • Groupsets
      • Bottom Brackets
      • Cranks / Chainrings
      • Chains
      • Shifters
      • Derailleurs
      • Derailleur Hangers
      • Cassettes / Freewheels
      • Track Cogs / Lockrings
    • HEADSETS
      • Threadless Headsets
      • Threaded Headsets
      • Headset Spacers
      • Top Caps
      • Headset Parts
    • WHEELS
      • Wheels
      • Rims
      • Hubs
      • Spokes
      • Spoke Nipples
      • Rim Tape
      • Small Parts
    • TIRES/TUBES/TUBELESS
      • 700c Tires
      • 650b Tires
      • 26" Tires
      • 20" Tires
      • Tubes
      • Tubeless Equipment
      • Puncture Repair
    • CABLES/HOUSING/DI2
    • CABLES/HOUSING/HOSES
  • ACCESSORIES
    • FENDERS
      • Full Coverage Fenders
      • Partial Coverage Fenders
      • Fender Hardware
    • LIGHTING
      • Dynamo Lighting
      • Battery Powered Lighting
      • Light Mounts / Small Parts
    • PUMPS
      • Floor Pumps
      • Hand Pumps
      • Canisters
    • KICKSTANDS
    • LOCKS
    • TECH MOUNTS
    • BOTTLES
    • BOTTLE CAGES
    • STRAPS/BUNGEES/NETS
    • BELLS
  • BAGS
    • HANDLEBAR/STEM BAGS
    • HIP PACKS
    • FRAME BAGS
    • SADDLE BAGS
    • BASKET BAGS
    • RANDO BAGS
    • PANNIERS
    • FORK BAGS
  • RACKS/BASKETS
    • Racks
      • Front Racks
      • Rear Racks
      • Cargo Cages
      • Rack Hardware
      • Child Carriers
    • Baskets
  • MAINTENANCE
    • LUBRICANTS
    • TOOLS
    • CLEANERS
  • APPAREL
    • HELMETS
      • Adult Helmets
      • Youth Helmets
    • SHOES
      • 3 Bolt/Road Shoes
      • 2 Bolt/MTB/Gravel Shoes
      • Winter / Waterproof Shoes
      • Cleats / Small parts
    • CYCLING CAPS
  • KCC <3
  • SALE
Connexion

Pays/région

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • CAD $ | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD د.ج | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • CAD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • CAD $ | Argentine
  • AMD դր. | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • AZN ₼ | Azerbaïdjan
  • BSD $ | Bahamas
  • CAD $ | Bahreïn
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Bénin
  • USD $ | Bermudes
  • CAD $ | Bhoutan
  • CAD $ | Biélorussie
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • BWP P | Botswana
  • CAD $ | Brésil
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgarie
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodge
  • XAF CFA | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • CAD $ | Chili
  • CNY ¥ | Chine
  • EUR € | Chypre
  • CAD $ | Colombie
  • KMF Fr | Comores
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • CDF Fr | Congo-Kinshasa
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominique
  • EGP ج.م | Égypte
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • CAD $ | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • CAD $ | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • USD $ | États-Unis
  • ETB Br | Éthiopie
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • CAD $ | Géorgie
  • GBP £ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • CAD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinée
  • XAF CFA | Guinée équatoriale
  • XOF Fr | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • CAD $ | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • AUD $ | Île Christmas
  • AUD $ | Île Norfolk
  • GBP £ | Île de Man
  • SHP £ | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • AUD $ | Îles Cocos
  • NZD $ | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • FKP £ | Îles Malouines
  • NZD $ | Îles Pitcairn
  • SBD $ | Îles Salomon
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • INR ₹ | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • CAD $ | Irak
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • CAD $ | Jersey
  • CAD $ | Jordanie
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirghizstan
  • CAD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • CAD $ | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • LAK ₭ | Laos
  • CAD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • LBP ل.ل | Liban
  • CAD $ | Liberia
  • CAD $ | Libye
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • CAD $ | Madagascar
  • MYR RM | Malaisie
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malte
  • MAD د.م. | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • CAD $ | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • CAD $ | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • CAD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birmanie)
  • CAD $ | Namibie
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Népal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • CAD $ | Norvège
  • XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • CAD $ | Oman
  • UGX USh | Ouganda
  • UZS so'm | Ouzbékistan
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • USD $ | Pays-Bas caribéens
  • PEN S/ | Pérou
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Pologne
  • XPF Fr | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • MOP P | R.A.S. chinoise de Macao
  • XAF CFA | République centrafricaine
  • DOP $ | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • CAD $ | Russie
  • RWF FRw | Rwanda
  • MAD د.م. | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • SHP £ | Sainte-Hélène
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • STD Db | Sao Tomé-et-Principe
  • XOF Fr | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • CAD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • CAD $ | Somalie
  • CAD $ | Soudan
  • CAD $ | Soudan du Sud
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • CAD $ | Suriname
  • CAD $ | Svalbard et Jan Mayen
  • TJS ЅМ | Tadjikistan
  • TWD $ | Taïwan
  • TZS Sh | Tanzanie
  • XAF CFA | Tchad
  • CZK Kč | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
  • ILS ₪ | Territoires palestiniens
  • THB ฿ | Thaïlande
  • USD $ | Timor oriental
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • CAD $ | Tunisie
  • CAD $ | Turkménistan
  • CAD $ | Turquie
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ukraine
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Viêt Nam
  • XPF Fr | Wallis-et-Futuna
  • YER ﷼ | Yémen
  • CAD $ | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe
  • Instagram
Kissing Crows Outpost
  • BIKES
    • COMPLETE BIKES
      • Bassi
      • Otso
      • Salsa
      • Surly
      • Youth Bikes
    • FRAMES
      • All-City
      • Bassi
      • Rodeo Labs
      • Salsa
      • Surly
      • Velo Orange
      • Wilde
    • FORKS
  • COMPONENTS
    • BRAKES
      • Levers
      • Calipers
      • Hydraulic Brake Sets
      • Rotors
      • Brake Pads
      • Small Parts
    • CONTACT POINTS
      • Handlebars
      • Stems
      • Seatposts
      • Saddles
      • Pedals
      • Pedal Parts/Cleats
      • Bar Tape/Grips
    • DRIVETRAIN
      • Groupsets
      • Bottom Brackets
      • Cranks / Chainrings
      • Chains
      • Shifters
      • Derailleurs
      • Derailleur Hangers
      • Cassettes / Freewheels
      • Track Cogs / Lockrings
    • HEADSETS
      • Threadless Headsets
      • Threaded Headsets
      • Headset Spacers
      • Top Caps
      • Headset Parts
    • WHEELS
      • Wheels
      • Rims
      • Hubs
      • Spokes
      • Spoke Nipples
      • Rim Tape
      • Small Parts
    • TIRES/TUBES/TUBELESS
      • 700c Tires
      • 650b Tires
      • 26" Tires
      • 20" Tires
      • Tubes
      • Tubeless Equipment
      • Puncture Repair
    • CABLES/HOUSING/DI2
    • CABLES/HOUSING/HOSES
  • ACCESSORIES
    • FENDERS
      • Full Coverage Fenders
      • Partial Coverage Fenders
      • Fender Hardware
    • LIGHTING
      • Dynamo Lighting
      • Battery Powered Lighting
      • Light Mounts / Small Parts
    • PUMPS
      • Floor Pumps
      • Hand Pumps
      • Canisters
    • KICKSTANDS
    • LOCKS
    • TECH MOUNTS
    • BOTTLES
    • BOTTLE CAGES
    • STRAPS/BUNGEES/NETS
    • BELLS
  • BAGS
    • HANDLEBAR/STEM BAGS
    • HIP PACKS
    • FRAME BAGS
    • SADDLE BAGS
    • BASKET BAGS
    • RANDO BAGS
    • PANNIERS
    • FORK BAGS
  • RACKS/BASKETS
    • Racks
      • Front Racks
      • Rear Racks
      • Cargo Cages
      • Rack Hardware
      • Child Carriers
    • Baskets
  • MAINTENANCE
    • LUBRICANTS
    • TOOLS
    • CLEANERS
  • APPAREL
    • HELMETS
      • Adult Helmets
      • Youth Helmets
    • SHOES
      • 3 Bolt/Road Shoes
      • 2 Bolt/MTB/Gravel Shoes
      • Winter / Waterproof Shoes
      • Cleats / Small parts
    • CYCLING CAPS
  • KCC <3
  • SALE

Pays/région

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • CAD $ | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD د.ج | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • CAD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • CAD $ | Argentine
  • AMD դր. | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • AZN ₼ | Azerbaïdjan
  • BSD $ | Bahamas
  • CAD $ | Bahreïn
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Bénin
  • USD $ | Bermudes
  • CAD $ | Bhoutan
  • CAD $ | Biélorussie
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • BWP P | Botswana
  • CAD $ | Brésil
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgarie
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodge
  • XAF CFA | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • CAD $ | Chili
  • CNY ¥ | Chine
  • EUR € | Chypre
  • CAD $ | Colombie
  • KMF Fr | Comores
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • CDF Fr | Congo-Kinshasa
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominique
  • EGP ج.م | Égypte
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • CAD $ | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • CAD $ | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • USD $ | États-Unis
  • ETB Br | Éthiopie
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • CAD $ | Géorgie
  • GBP £ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • CAD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinée
  • XAF CFA | Guinée équatoriale
  • XOF Fr | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • CAD $ | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • AUD $ | Île Christmas
  • AUD $ | Île Norfolk
  • GBP £ | Île de Man
  • SHP £ | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • AUD $ | Îles Cocos
  • NZD $ | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • FKP £ | Îles Malouines
  • NZD $ | Îles Pitcairn
  • SBD $ | Îles Salomon
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • INR ₹ | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • CAD $ | Irak
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • CAD $ | Jersey
  • CAD $ | Jordanie
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirghizstan
  • CAD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • CAD $ | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • LAK ₭ | Laos
  • CAD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • LBP ل.ل | Liban
  • CAD $ | Liberia
  • CAD $ | Libye
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • CAD $ | Madagascar
  • MYR RM | Malaisie
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malte
  • MAD د.م. | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • CAD $ | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • CAD $ | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • CAD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birmanie)
  • CAD $ | Namibie
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Népal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • CAD $ | Norvège
  • XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • CAD $ | Oman
  • UGX USh | Ouganda
  • UZS so'm | Ouzbékistan
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • USD $ | Pays-Bas caribéens
  • PEN S/ | Pérou
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Pologne
  • XPF Fr | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • MOP P | R.A.S. chinoise de Macao
  • XAF CFA | République centrafricaine
  • DOP $ | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • CAD $ | Russie
  • RWF FRw | Rwanda
  • MAD د.م. | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • SHP £ | Sainte-Hélène
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • STD Db | Sao Tomé-et-Principe
  • XOF Fr | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • CAD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • CAD $ | Somalie
  • CAD $ | Soudan
  • CAD $ | Soudan du Sud
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • CAD $ | Suriname
  • CAD $ | Svalbard et Jan Mayen
  • TJS ЅМ | Tadjikistan
  • TWD $ | Taïwan
  • TZS Sh | Tanzanie
  • XAF CFA | Tchad
  • CZK Kč | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
  • ILS ₪ | Territoires palestiniens
  • THB ฿ | Thaïlande
  • USD $ | Timor oriental
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • CAD $ | Tunisie
  • CAD $ | Turkménistan
  • CAD $ | Turquie
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ukraine
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Viêt Nam
  • XPF Fr | Wallis-et-Futuna
  • YER ﷼ | Yémen
  • CAD $ | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe
Connexion Panier
Filtrer et trier Filtrer

Filtrer et trier

Filtrer

95 produits

Disponibilité
Effacer
Prix

Le prix le plus élevé est de $608.00

$
$
Effacer
Tout supprimer
Tout supprimer

95 produits

Tout supprimer
  • Shimano SG-3C40 Brake Shoe for Nexus 3spd

    Shimano SG-3C40 Brake Shoe for Nexus 3spd

    Épuisé

    Shimano SG-3C40 Brake Shoe for Nexus 3spd

    Prix habituel $9.00 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $9.00 CAD
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • Avid G2 Clean Sweep Roto

    Avid G2 Clean Sweep Roto

    Avid G2 Clean Sweep Roto

    Prix habituel Du $63.00 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel Du $63.00 CAD
    Prix unitaire /  par 
  • Shimano ST-R9120 R.H. LID UNIT (Reservoir Diaphragm)

    Shimano ST-R9120 R.H. LID UNIT (Reservoir Diaphragm)

    Shimano ST-R9120 R.H. LID UNIT (Reservoir Diaphragm)

    Prix habituel $11.00 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $11.00 CAD
    Prix unitaire /  par 
  • Shimano ST-R9120 L.H. LID UNIT (Reservoir Diaphragm)

    Shimano ST-R9120 L.H. LID UNIT (Reservoir Diaphragm)

    Épuisé

    Shimano ST-R9120 L.H. LID UNIT (Reservoir Diaphragm)

    Prix habituel $10.00 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $10.00 CAD
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • TRP Spyke Post Mount Caliper Front or Rear - Black

    TRP Spyke Post Mount Caliper Front or Rear - Black

    TRP Spyke Post Mount Caliper Front or Rear - Black

    Prix habituel $173.00 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $173.00 CAD
    Prix unitaire /  par 
  • Tektro Replacement Hoods for R340 & R341

    Tektro Replacement Hoods for R340 & R341

    Épuisé

    Tektro Replacement Hoods for R340 & R341

    Prix habituel $18.00 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $18.00 CAD
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • TEKTRO 810C Side-Pull Caliper Brake, Long Reach - Silver

    TEKTRO 810C Side-Pull Caliper Brake, Long Reach - Silver

    Épuisé

    TEKTRO 810C Side-Pull Caliper Brake, Long Reach - Silver

    Prix habituel $50.00 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $50.00 CAD
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • Shimano GRX BR-RX810 Front Flat Mount Brake Caliper w/ Adapter

    Shimano GRX BR-RX810 Front Flat Mount Brake Caliper w/ Adapter

    Shimano GRX BR-RX810 Front Flat Mount Brake Caliper w/ Adapter

    Prix habituel $115.00 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $115.00 CAD
    Prix unitaire /  par 
  • Rohloff Post-Mount Bone

    Rohloff Post-Mount Bone

    Épuisé

    Rohloff Post-Mount Bone

    Prix habituel $95.00 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $95.00 CAD
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • Rohloff 4-Bolt Disc Rotor

    Rohloff 4-Bolt Disc Rotor

    Épuisé

    Rohloff 4-Bolt Disc Rotor

    Prix habituel Du $105.00 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel Du $105.00 CAD
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • Hayes CX Expert Disc Brake - Anodized Smoke

    Hayes CX Expert Disc Brake - Anodized Smoke

    Épuisé

    Hayes CX Expert Disc Brake - Anodized Smoke

    Prix habituel $107.00 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $107.00 CAD
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • Paul Components Flat Mount Klamper Actuator Arm Kit, Black, Short Pull

    Paul Components Flat Mount Klamper Actuator Arm Kit, Black, Short Pull

    Épuisé

    Paul Components Flat Mount Klamper Actuator Arm Kit, Black, Short Pull

    Prix habituel $45.00 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $45.00 CAD
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • Shimano L05A-RF RESIN PAD W/FIN & SPRING,  Pairs, L+R

    Shimano L05A-RF RESIN PAD W/FIN & SPRING, Pairs, L+R

    Shimano L05A-RF RESIN PAD W/FIN & SPRING, Pairs, L+R

    Prix habituel $42.00 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $42.00 CAD
    Prix unitaire /  par 
  • Jagwire Basics Mountain Sport Canti (Smooth Post) Pads

    Jagwire Basics Mountain Sport Canti (Smooth Post) Pads

    Jagwire Basics Mountain Sport Canti (Smooth Post) Pads

    Prix habituel $8.00 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $8.00 CAD
    Prix unitaire /  par 
  • Shimano B05S-RX Brake Pads

    Shimano B05S-RX Brake Pads

    Shimano B05S-RX Brake Pads

    Prix habituel $20.00 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $20.00 CAD
    Prix unitaire /  par 
  • Tektro Front Cable Hanger Canti Fork Mount

    Tektro Front Cable Hanger Canti Fork Mount

    Épuisé

    Tektro Front Cable Hanger Canti Fork Mount

    Prix habituel $18.00 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $18.00 CAD
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • Velo Orange Grand Cru Long Reach Brakeset

    Velo Orange Grand Cru Long Reach Brakeset

    Velo Orange Grand Cru Long Reach Brakeset

    Prix habituel Du $255.00 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel Du $255.00 CAD
    Prix unitaire /  par 
  • TRP RRL-SL Drop Bars Brake Levers

    TRP RRL-SL Drop Bars Brake Levers

    TRP RRL-SL Drop Bars Brake Levers

    Prix habituel Du $80.00 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel Du $80.00 CAD
    Prix unitaire /  par 
  • Shimano BL-T4000 Brake Levers

    Shimano BL-T4000 Brake Levers

    Épuisé

    Shimano BL-T4000 Brake Levers

    Prix habituel $38.00 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $38.00 CAD
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • Shimano Sora BL-R3000 Brake Levers

    Shimano Sora BL-R3000 Brake Levers

    Épuisé

    Shimano Sora BL-R3000 Brake Levers

    Prix habituel $49.00 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $49.00 CAD
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

LEGAL

  • Shipping Policy
  • Returns / Exchanges
  • Terms of Service
  • Privacy Policy

LOCATION

Kissing Crows Cyclery

4562 Main Street

Vancouver, B.C, Canada

V5V 3R5

HOURS

Monday to Saturday: 10:00am - 6:00pm
Sunday: 12:00pm - 5:00pm

We are closed on all Statutory Holidays

Give us a call! 604 872 5477

  • Instagram
Moyens de paiement
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Visa
© 2026, Kissing Crows Outpost Commerce électronique propulsé par Shopify
  • Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
  • S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.