Langsung ke konten

*NEW* Free Shipping on Domestic Orders $200+ (Excludes Bikes & Frames) – $20 Flat Rate for Orders Under $200 *NEW*

Looking for information on Kissing Crows Cyclery service/repairs, wheel building, or bike fitting? Click here!

  • Bikes
    • Complete Bikes
      • All-City
      • Bassi
      • Fairdale
      • Otso
      • Salsa
      • Surly
    • E-Bikes
    • Frames/Forks
      • All-City
      • Bassi
      • Rodeo Labs
      • Salsa
      • Surly
      • Velo Orange
      • Wilde
      • Forks
    • Youth Bikes
      • Frog
      • Strider
  • Components
    • Brakes
      • Levers
      • Calipers
      • Rotors
      • Brake Pads
      • Cables / Housing / Hoses
      • Small Parts
    • Drivetrain
      • Groupsets
      • Bottom Brackets
      • Cranks / Chainrings
      • Chains
      • Shifters
      • Derailleurs
      • Derailleur Hangers
      • Cables / Housing / Di2
      • Cassettes / Freewheels
      • Track Cogs / Lockrings
    • Fit Components
      • Handlebars
      • Stems
      • Seatposts
      • Saddles
      • Pedals
      • Pedal Parts / Cleats
      • Bar Tape / Grips
    • Wheels / Wheel Parts
      • Wheels
      • Rims
      • Hubs
      • Spokes
      • Spoke Nipples
      • Rim Tape
      • Small Parts
    • Headsets / Spacers
      • Threadless Headsets
      • Threaded Headsets
      • Headset Spacers
      • Top Caps
      • Headset Parts
    • Tires / Tubes / Tubeless
      • 700c Tires
      • 650b Tires
      • 26" Tires
      • 20" Tires
      • Tubes
      • Tubeless Equipment
      • Puncture Repair
  • Racks / Baskets / Bags
    • Racks
      • Front Racks
      • Rear Racks
      • Cargo Cages
      • Rack Hardware
    • Child Carriers
    • Bags
      • Handlebar / Stem Bags
      • Hip Packs
      • Frame Bags
      • Saddle Bags
      • Basket Bags
      • Randonneuring Bags
      • Panniers
      • Fork Bags
    • Baskets
    • Straps / Bungees / Nets
  • Accessories/Tools
    • Fenders
      • Full Coverage Fenders
      • Partial Coverage Fenders
      • Fender Hardware
    • Lighting
      • Dynamo Lighting
      • Battery Powered Lighting
      • Light Mounts / Small Parts
    • Pumps
      • Floor Pumps
      • Hand Pumps
    • Kickstands
    • Tools/Lubricants
    • Locks
    • Bottles
    • Bottle Cages
    • Bells
  • Helmets / Shoes
    • Helmets
      • Youth Helmets
      • Adult Helmets
    • Shoes
      • 3 Bolt/Road Shoes
      • 2 Bolt/MTB/Gravel Shoes
      • Winter / Waterproof Shoes
      • Cleats / Small parts
  • Apparel / KCC Merch
    • Cycling Caps
    • KCC Merch
  • Sale
Login

Negara/Wilayah

  • AFN ؋ | Afganistan
  • CAD $ | Afrika Selatan
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Aljazair
  • USD $ | Amerika Serikat
  • EUR € | Andorra
  • CAD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua dan Barbuda
  • SAR ر.س | Arab Saudi
  • CAD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahama
  • CAD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belanda
  • USD $ | Belanda Karibia
  • CAD $ | Belarus
  • EUR € | Belgia
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • CAD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia dan Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • CAD $ | Brasil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CZK Kč | Ceko
  • XAF CFA | Chad
  • CAD $ | Cile
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Denmark
  • XCD $ | Dominika
  • USD $ | Ekuador
  • USD $ | El Salvador
  • CAD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • ETB Br | Etiopia
  • FJD $ | Fiji
  • PHP ₱ | Filipina
  • EUR € | Finlandia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • CAD $ | Georgia
  • GBP £ | Georgia Selatan & Kep. Sandwich Selatan
  • CAD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Ekuatorial
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyana Prancis
  • CAD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong DAK Tiongkok
  • HUF Ft | Hungaria
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Inggris Raya
  • CAD $ | Irak
  • EUR € | Irlandia
  • ISK kr | Islandia
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Jepang
  • EUR € | Jerman
  • CAD $ | Jersey
  • DJF Fdj | Jibuti
  • XPF Fr | Kaledonia Baru
  • KHR ៛ | Kamboja
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kepulauan Aland
  • KYD $ | Kepulauan Cayman
  • AUD $ | Kepulauan Cocos (Keeling)
  • NZD $ | Kepulauan Cook
  • FKP £ | Kepulauan Falkland
  • DKK kr. | Kepulauan Faroe
  • AUD $ | Kepulauan Norfolk
  • NZD $ | Kepulauan Pitcairn
  • SBD $ | Kepulauan Solomon
  • CAD $ | Kepulauan Svalbard dan Jan Mayen
  • USD $ | Kepulauan Terluar AS
  • USD $ | Kepulauan Turks dan Caicos
  • USD $ | Kepulauan Virgin Britania Raya
  • XPF Fr | Kepulauan Wallis dan Futuna
  • KGS som | Kirgizstan
  • CAD $ | Kiribati
  • CAD $ | Kolombia
  • KMF Fr | Komoro
  • XAF CFA | Kongo - Brazzaville
  • CDF Fr | Kongo - Kinshasa
  • KRW ₩ | Korea Selatan
  • EUR € | Kosovo
  • CRC ₡ | Kosta Rika
  • EUR € | Kroasia
  • CAD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • CAD $ | Lesotho
  • CAD $ | Liberia
  • CAD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luksemburg
  • CAD $ | Madagaskar
  • MOP P | Makau DAK Tiongkok
  • MKD ден | Makedonia Utara
  • MVR MVR | Maladewa
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Maroko
  • EUR € | Martinik
  • CAD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • CAD $ | Meksiko
  • EGP ج.م | Mesir
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monako
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • CAD $ | Mozambik
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • CAD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NIO C$ | Nikaragua
  • NZD $ | Niue
  • CAD $ | Norwegia
  • CAD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua Nugini
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PLN zł | Polandia
  • XPF Fr | Polinesia Prancis
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Prancis
  • SHP £ | Pulau Ascension
  • GBP £ | Pulau Man
  • AUD $ | Pulau Natal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • XAF CFA | Republik Afrika Tengah
  • DOP $ | Republik Dominika
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Rumania
  • CAD $ | Rusia
  • RWF FRw | Rwanda
  • MAD د.م. | Sahara Barat
  • EUR € | Saint Barthélemy
  • SHP £ | Saint Helena
  • XCD $ | Saint Kitts dan Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • EUR € | Saint Pierre dan Miquelon
  • XCD $ | Saint Vincent dan Grenadine
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | Sao Tome dan Principe
  • NZD $ | Selandia Baru
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • CAD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapura
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Siprus
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • CAD $ | Somalia
  • EUR € | Spanyol
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • CAD $ | Sudan
  • CAD $ | Sudan Selatan
  • CAD $ | Suriname
  • SEK kr | Swedia
  • CHF CHF | Swiss
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • CVE $ | Tanjung Verde
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor Leste
  • CNY ¥ | Tiongkok
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad dan Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • CAD $ | Tunisia
  • CAD $ | Turki
  • CAD $ | Turkmenistan
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraina
  • AED د.إ | Uni Emirat Arab
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikan
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Wilayah Inggris di Samudra Hindia
  • ILS ₪ | Wilayah Palestina
  • EUR € | Wilayah Selatan Prancis
  • YER ﷼ | Yaman
  • CAD $ | Yordania
  • EUR € | Yunani
  • CAD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • CAD $ | eSwatini
  • Facebook
  • Instagram
Kissing Crows Outpost
  • Bikes
    • Complete Bikes
      • All-City
      • Bassi
      • Fairdale
      • Otso
      • Salsa
      • Surly
    • E-Bikes
    • Frames/Forks
      • All-City
      • Bassi
      • Rodeo Labs
      • Salsa
      • Surly
      • Velo Orange
      • Wilde
      • Forks
    • Youth Bikes
      • Frog
      • Strider
  • Components
    • Brakes
      • Levers
      • Calipers
      • Rotors
      • Brake Pads
      • Cables / Housing / Hoses
      • Small Parts
    • Drivetrain
      • Groupsets
      • Bottom Brackets
      • Cranks / Chainrings
      • Chains
      • Shifters
      • Derailleurs
      • Derailleur Hangers
      • Cables / Housing / Di2
      • Cassettes / Freewheels
      • Track Cogs / Lockrings
    • Fit Components
      • Handlebars
      • Stems
      • Seatposts
      • Saddles
      • Pedals
      • Pedal Parts / Cleats
      • Bar Tape / Grips
    • Wheels / Wheel Parts
      • Wheels
      • Rims
      • Hubs
      • Spokes
      • Spoke Nipples
      • Rim Tape
      • Small Parts
    • Headsets / Spacers
      • Threadless Headsets
      • Threaded Headsets
      • Headset Spacers
      • Top Caps
      • Headset Parts
    • Tires / Tubes / Tubeless
      • 700c Tires
      • 650b Tires
      • 26" Tires
      • 20" Tires
      • Tubes
      • Tubeless Equipment
      • Puncture Repair
  • Racks / Baskets / Bags
    • Racks
      • Front Racks
      • Rear Racks
      • Cargo Cages
      • Rack Hardware
    • Child Carriers
    • Bags
      • Handlebar / Stem Bags
      • Hip Packs
      • Frame Bags
      • Saddle Bags
      • Basket Bags
      • Randonneuring Bags
      • Panniers
      • Fork Bags
    • Baskets
    • Straps / Bungees / Nets
  • Accessories/Tools
    • Fenders
      • Full Coverage Fenders
      • Partial Coverage Fenders
      • Fender Hardware
    • Lighting
      • Dynamo Lighting
      • Battery Powered Lighting
      • Light Mounts / Small Parts
    • Pumps
      • Floor Pumps
      • Hand Pumps
    • Kickstands
    • Tools/Lubricants
    • Locks
    • Bottles
    • Bottle Cages
    • Bells
  • Helmets / Shoes
    • Helmets
      • Youth Helmets
      • Adult Helmets
    • Shoes
      • 3 Bolt/Road Shoes
      • 2 Bolt/MTB/Gravel Shoes
      • Winter / Waterproof Shoes
      • Cleats / Small parts
  • Apparel / KCC Merch
    • Cycling Caps
    • KCC Merch
  • Sale

Negara/Wilayah

  • AFN ؋ | Afganistan
  • CAD $ | Afrika Selatan
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Aljazair
  • USD $ | Amerika Serikat
  • EUR € | Andorra
  • CAD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua dan Barbuda
  • SAR ر.س | Arab Saudi
  • CAD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahama
  • CAD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belanda
  • USD $ | Belanda Karibia
  • CAD $ | Belarus
  • EUR € | Belgia
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • CAD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia dan Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • CAD $ | Brasil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CZK Kč | Ceko
  • XAF CFA | Chad
  • CAD $ | Cile
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Denmark
  • XCD $ | Dominika
  • USD $ | Ekuador
  • USD $ | El Salvador
  • CAD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • ETB Br | Etiopia
  • FJD $ | Fiji
  • PHP ₱ | Filipina
  • EUR € | Finlandia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • CAD $ | Georgia
  • GBP £ | Georgia Selatan & Kep. Sandwich Selatan
  • CAD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Ekuatorial
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyana Prancis
  • CAD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong DAK Tiongkok
  • HUF Ft | Hungaria
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Inggris Raya
  • CAD $ | Irak
  • EUR € | Irlandia
  • ISK kr | Islandia
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Jepang
  • EUR € | Jerman
  • CAD $ | Jersey
  • DJF Fdj | Jibuti
  • XPF Fr | Kaledonia Baru
  • KHR ៛ | Kamboja
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kepulauan Aland
  • KYD $ | Kepulauan Cayman
  • AUD $ | Kepulauan Cocos (Keeling)
  • NZD $ | Kepulauan Cook
  • FKP £ | Kepulauan Falkland
  • DKK kr. | Kepulauan Faroe
  • AUD $ | Kepulauan Norfolk
  • NZD $ | Kepulauan Pitcairn
  • SBD $ | Kepulauan Solomon
  • CAD $ | Kepulauan Svalbard dan Jan Mayen
  • USD $ | Kepulauan Terluar AS
  • USD $ | Kepulauan Turks dan Caicos
  • USD $ | Kepulauan Virgin Britania Raya
  • XPF Fr | Kepulauan Wallis dan Futuna
  • KGS som | Kirgizstan
  • CAD $ | Kiribati
  • CAD $ | Kolombia
  • KMF Fr | Komoro
  • XAF CFA | Kongo - Brazzaville
  • CDF Fr | Kongo - Kinshasa
  • KRW ₩ | Korea Selatan
  • EUR € | Kosovo
  • CRC ₡ | Kosta Rika
  • EUR € | Kroasia
  • CAD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • CAD $ | Lesotho
  • CAD $ | Liberia
  • CAD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luksemburg
  • CAD $ | Madagaskar
  • MOP P | Makau DAK Tiongkok
  • MKD ден | Makedonia Utara
  • MVR MVR | Maladewa
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Maroko
  • EUR € | Martinik
  • CAD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • CAD $ | Meksiko
  • EGP ج.م | Mesir
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monako
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • CAD $ | Mozambik
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • CAD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NIO C$ | Nikaragua
  • NZD $ | Niue
  • CAD $ | Norwegia
  • CAD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua Nugini
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PLN zł | Polandia
  • XPF Fr | Polinesia Prancis
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Prancis
  • SHP £ | Pulau Ascension
  • GBP £ | Pulau Man
  • AUD $ | Pulau Natal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • XAF CFA | Republik Afrika Tengah
  • DOP $ | Republik Dominika
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Rumania
  • CAD $ | Rusia
  • RWF FRw | Rwanda
  • MAD د.م. | Sahara Barat
  • EUR € | Saint Barthélemy
  • SHP £ | Saint Helena
  • XCD $ | Saint Kitts dan Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • EUR € | Saint Pierre dan Miquelon
  • XCD $ | Saint Vincent dan Grenadine
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | Sao Tome dan Principe
  • NZD $ | Selandia Baru
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • CAD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapura
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Siprus
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • CAD $ | Somalia
  • EUR € | Spanyol
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • CAD $ | Sudan
  • CAD $ | Sudan Selatan
  • CAD $ | Suriname
  • SEK kr | Swedia
  • CHF CHF | Swiss
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • CVE $ | Tanjung Verde
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor Leste
  • CNY ¥ | Tiongkok
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad dan Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • CAD $ | Tunisia
  • CAD $ | Turki
  • CAD $ | Turkmenistan
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraina
  • AED د.إ | Uni Emirat Arab
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikan
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Wilayah Inggris di Samudra Hindia
  • ILS ₪ | Wilayah Palestina
  • EUR € | Wilayah Selatan Prancis
  • YER ﷼ | Yaman
  • CAD $ | Yordania
  • EUR € | Yunani
  • CAD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • CAD $ | eSwatini
Login Keranjang

Item ditambahkan ke keranjang Anda

Lihat keranjang
Filter dan urutkan Filter

Filter dan urutkan

Filter

89 produk

Ketersediaan
Hapus
Harga

Harga tertinggi adalah $665.00

$
$
Hapus
Hapus semua
Hapus semua

89 produk

Hapus semua
  • Schmidt SON28 12mm Thru Axle Dynamo Hub (CL Disc)

    Schmidt SON28 12mm Thru Axle Dynamo Hub (CL Disc)

    Schmidt SON28 12mm Thru Axle Dynamo Hub (CL Disc)

    Harga reguler Dari $511.00 CAD
    Harga reguler Harga obral Dari $511.00 CAD
    Harga satuan /  per 
  • WTB Serra Shimano Freehub Body Kit for 12mm Thru Axles

    WTB Serra Shimano Freehub Body Kit for 12mm Thru Axles

    WTB Serra Shimano Freehub Body Kit for 12mm Thru Axles

    Harga reguler $32.00 CAD
    Harga reguler Harga obral $32.00 CAD
    Harga satuan /  per 
  • Sturmey Archer Mark I Indicator Chain 3 speed (49mm)

    Sturmey Archer Mark I Indicator Chain 3 speed (49mm)

    Sturmey Archer Mark I Indicator Chain 3 speed (49mm)

    Harga reguler $6.00 CAD
    Harga reguler Harga obral $6.00 CAD
    Harga satuan /  per 
  • Shimano HB-M435 Front Hub, CL, Black, 36H

    Shimano HB-M435 Front Hub, CL, Black, 36H

    Shimano HB-M435 Front Hub, CL, Black, 36H

    Harga reguler $35.00 CAD
    Harga reguler Harga obral $35.00 CAD
    Harga satuan /  per 
  • Shimano Deore FH-T610-L 8/9/10sp., 32h OLD 135MM, AX

    Shimano Deore FH-T610-L 8/9/10sp., 32h OLD 135MM, AX

    Shimano Deore FH-T610-L 8/9/10sp., 32h OLD 135MM, AX

    Harga reguler $55.00 CAD
    Harga reguler Harga obral $55.00 CAD
    Harga satuan /  per 
  • All-City Adjustment Springs and Bolts for Track Dropouts

    All-City Adjustment Springs and Bolts for Track Dropouts

    Habis

    All-City Adjustment Springs and Bolts for Track Dropouts

    Harga reguler $14.00 CAD
    Harga reguler Harga obral $14.00 CAD
    Harga satuan /  per 
    Habis
  • Enduro Abec-5 61805 Bearing

    Enduro Abec-5 61805 Bearing

    Enduro Abec-5 61805 Bearing

    Harga reguler $36.00 CAD
    Harga reguler Harga obral $36.00 CAD
    Harga satuan /  per 
  • Enduro Abec-5 6001 Bearing

    Enduro Abec-5 6001 Bearing

    Habis

    Enduro Abec-5 6001 Bearing

    Harga reguler $18.00 CAD
    Harga reguler Harga obral $18.00 CAD
    Harga satuan /  per 
    Habis
  • Enduro 6804 Bearing

    Enduro 6804 Bearing

    Enduro 6804 Bearing

    Harga reguler $12.00 CAD
    Harga reguler Harga obral $12.00 CAD
    Harga satuan /  per 
  • White Industries CLD Rear Hub, 28h, 12x142 Thru Axle

    White Industries CLD Rear Hub, 28h, 12x142 Thru Axle

    Obral

    White Industries CLD Rear Hub, 28h, 12x142 Thru Axle

    Harga reguler Dari $452.00 CAD
    Harga reguler $476.00 CAD Harga obral Dari $452.00 CAD
    Harga satuan /  per 
    Obral
  • White Industries CLD Front Hub, 28h, 12x100mm Thru-Axle

    White Industries CLD Front Hub, 28h, 12x100mm Thru-Axle

    Obral

    White Industries CLD Front Hub, 28h, 12x100mm Thru-Axle

    Harga reguler Dari $243.00 CAD
    Harga reguler $256.00 CAD Harga obral Dari $243.00 CAD
    Harga satuan /  per 
    Obral
  • Wheels Mfg. Solid Axle 9x1x155mm Front

    Wheels Mfg. Solid Axle 9x1x155mm Front

    Wheels Mfg. Solid Axle 9x1x155mm Front

    Harga reguler $20.00 CAD
    Harga reguler Harga obral $20.00 CAD
    Harga satuan /  per 
  • Wheels Mfg. Solid Axle 10x1x187mm Rear

    Wheels Mfg. Solid Axle 10x1x187mm Rear

    Habis

    Wheels Mfg. Solid Axle 10x1x187mm Rear

    Harga reguler $55.00 CAD
    Harga reguler Harga obral $55.00 CAD
    Harga satuan /  per 
    Habis
  • Wheels Mfg. Solid Axle 10x1x174mm Rear

    Wheels Mfg. Solid Axle 10x1x174mm Rear

    Wheels Mfg. Solid Axle 10x1x174mm Rear

    Harga reguler $58.00 CAD
    Harga reguler Harga obral $58.00 CAD
    Harga satuan /  per 
  • Wheels Mfg. Quick Release Axle Front 9x1x110mm

    Wheels Mfg. Quick Release Axle Front 9x1x110mm

    Wheels Mfg. Quick Release Axle Front 9x1x110mm

    Harga reguler $58.00 CAD
    Harga reguler Harga obral $58.00 CAD
    Harga satuan /  per 
  • Wheels Mfg. Quick Release Axle 9.5x26x146

    Wheels Mfg. Quick Release Axle 9.5x26x146

    Wheels Mfg. Quick Release Axle 9.5x26x146

    Harga reguler $58.00 CAD
    Harga reguler Harga obral $58.00 CAD
    Harga satuan /  per 
  • Wheels Mfg. Quick Release Axle 10x1x146mm Rear

    Wheels Mfg. Quick Release Axle 10x1x146mm Rear

    Habis

    Wheels Mfg. Quick Release Axle 10x1x146mm Rear

    Harga reguler $55.00 CAD
    Harga reguler Harga obral $55.00 CAD
    Harga satuan /  per 
    Habis
  • Wheels Mfg. Axle Nut, 9x1mm

    Wheels Mfg. Axle Nut, 9x1mm

    Wheels Mfg. Axle Nut, 9x1mm

    Harga reguler $4.00 CAD
    Harga reguler Harga obral $4.00 CAD
    Harga satuan /  per 
  • Wheels Mfg. Axle Nut - 10 x 1mm Rear Outer

    Wheels Mfg. Axle Nut - 10 x 1mm Rear Outer

    Wheels Mfg. Axle Nut - 10 x 1mm Rear Outer

    Harga reguler $4.00 CAD
    Harga reguler Harga obral $4.00 CAD
    Harga satuan /  per 
  • Wheels Mfg. Alloy Axle Spacer

    Wheels Mfg. Alloy Axle Spacer

    Wheels Mfg. Alloy Axle Spacer

    Harga reguler $2.00 CAD
    Harga reguler Harga obral $2.00 CAD
    Harga satuan /  per 
  • 1
  • 2
  • 3
  • …
  • 5

Legal

  • Shipping Policy
  • Returns / Exchanges
  • Terms of Service
  • Privacy Policy

In-Store Pickup Location

Kissing Crows Cyclery

4562 Main Street

Vancouver, B.C, Canada

V5V 3R5

Hours

Monday to Saturday: 10:00am - 6:00pm
Sunday: 12:00pm - 5:00pm

We are closed on all Statutory Holidays

  • Facebook
  • Instagram
© 2025, Kissing Crows Outpost Didukung oleh Shopify
  • Jika memilih salah satu, seluruh halaman akan dimuat ulang.
  • Membuka di jendela baru.